ULT Travel Calendar - All Trips by Date at a Glance
The ULT travel calendar gives you an overview of all upcoming experience trips. Whether you're looking for relaxation, cultural discovery or inspiring adventures – get inspired by our diverse selection and plan unforgettable moments when it suits you best.
June 2026
| 20.06 - 25.06 | 6 Tage | Bayerischer Wald | ab 945 € p.P. |
| 20.06 - 27.06 | 8 Tage | Bodensee | ab 200 € p.P. |
| 20.06 - 27.06 | 8 Tage | Das Dourotal | ab 2895 € p.P. |
| 20.06 - 27.06 | 8 Tage | Belgische und Niederländische Nordseeküste | ab 100 € p.P. |
| 20.06 - 27.06 | 8 Tage | Schwarzwald | ab 125 € p.P. |
| 20.06 - 27.06 | 8 jours | La Vallée du Douro | à partir de 2895 € p.p. |
| 20.06 - 27.06 | 8 jours | Nos bus réguliers au Lac de Constance | à partir de 200 € p.p. |
| 20.06 - 27.06 | 8 jours | Nos bus réguliers Forêt Noire | à partir de 125 € p.p. |
| 21.06 - 28.06 | 8 Tage | Ostseeflair auf Rügen und Usedom | ab 2090 € p.P. |
| 21.06 - 28.06 | 8 Tage | Norddeutschland | ab 200 € p.P. |
| 26.06 - 03.07 | 8 jours | Croisière unique de Bâle à Amsterdam le long du Rhin | à partir de 1999 € p.p. |
| 27.06 - 04.07 | 8 Tage | Westliches Mittelmeer: Fly & Cruise | ab 1564 € p.P. |
| 27.06 - 28.06 | 2 Tage | Helene Fischer | ab 685 € p.P. |
| 27.06 - 04.07 | 8 jours | Méditerranée occidentale : Fly & Cruise | à partir de 1564 € p.p. |
| 30.06 - 05.07 | 6 Tage | Alpenpanorama mit Bernina, Glacier und Arosa Express | ab 1635 € p.P. |
July 2026
| 01.07 - 14.07 | 14 Tage | Malaysia Rundreise der Kontraste | ab 2598 € p.P. |
| 01.07 - 14.07 | 14 jours | Circuit en Malaisie, pays des contrastes | à partir de 2598 € p.p. |
| 02.07 - 09.07 | 8 Tage | Kroatien & Montenegro | ab 2775 € p.P. |
| 02.07 - 04.07 | 3 Tage | RurUfer-Radweg – ein Naturerlebnis | ab 725 € p.P. |
| 03.07 - 05.07 | 3 Tage | Sommernächte in Baden-Baden 2026 | ab 795 € p.P. |
| 03.07 - 05.07 | 3 Tage | Überraschungsreise | ab 625 € p.P. |
| 03.07 - 10.07 | 8 Tage | Norwegen | ab 3998 € p.P. |
| 04.07 - 11.07 | 8 Tage | Segelerlebnis Adria | ab 3295 € p.P. |
| 04.07 - 12.07 | 9 Tage | Die Höhepunkte des Baltikums | ab 2198 € p.P. |
| 04.07 - 11.07 | 8 jours | Expérience de voile en Adriatique | à partir de 3295 € p.p. |
| 05.07 - 06.07 | 2 Tage | André Rieu | ab 690 € p.P. |
| 06.07 - 13.07 | 8 Tage | Entdeckungstour durch Großbritannien & Schottland | ab 2815 € p.P. |
| 07.07 - 12.07 | 6 jours | Fly and Cruise Venise, classique et confidentielle | à partir de 1815 € p.p. |
| 08.07 - 23.07 | 16 Tage | Best of Great Britain | ab 11795 € p.P. |
| 08.07 - 15.07 | 8 Tage | Das Dourotal | ab 2435 € p.P. |
| 08.07 - 15.07 | 8 jours | La Vallée du Douro | à partir de 2435 € p.p. |
| 12.07 - 19.07 | 8 Tage | Südfrankreich entlang der Rhône | ab 1595 € p.P. |
| 12.07 - 21.07 | 10 Tage | Polenrundreise mit Masuren | ab 2450 € p.P. |
| 12.07 - 17.07 | 6 jours | Venise, classique et confidentielle | à partir de 1265 € p.p. |
| 16.07 - 19.07 | 4 Tage | Belgische und Niederländische Nordseeküste | ab 140 € p.P. |
| 17.07 - 18.07 | 2 Tage | documenta Stadt Kassel Rembrandt zu Gast | ab 680 € p.P. |
| 17.07 - 19.07 | 3 Tage | Basel Tattoo | ab 965 € p.P. |
| 17.07 - 28.07 | 12 Tage | Norwegen mit Nordkap | ab 2795 € p.P. |
| 18.07 - 25.07 | 8 Tage | Fly & Cruise: Griechische Inseln | ab 2150 € p.P. |
| 18.07 - 30.07 | 13 Tage | Premium Expeditionskreuzfahrt Spitzbergen | ab 13995 € p.P. |
| 18.07 - 21.07 | 4 Tage | Der Doubs - Radtour | ab 975 € p.P. |
| 18.07 - 25.07 | 8 jours | Costa Deliziosa - Échappée Méditerranéenne | à partir de 2150 € p.p. |
| 19.07 - 26.07 | 8 Tage | Seefeld und Tannheim | ab 170 € p.P. |
| 19.07 - 23.07 | 5 Tage | Prien am Chiemsee | ab 1320 € p.P. |
| 21.07 - 26.07 | 6 Tage | WäiCroisière 2026 | ab 1845 € p.P. |
| 23.07 - 30.07 | 8 Tage | Fly & Cruise – Auszeit im Mittelmeer | ab 2005 € p.P. |
| 23.07 - 31.07 | 9 Tage | Sommerliche Fjordlandschaften | ab 2245 € p.P. |
| 23.07 - 30.07 | 8 jours | Msc Seaview - Evasion méditerranénne Fly & Cruise | à partir de 2005 € p.p. |
| 25.07 - 01.08 | 8 Tage | Bilderbuchlandschaft Südtirol | ab 1760 € p.P. |
| 26.07 - 06.08 | 12 Tage | Alaska Kreuzfahrt & Vancouver | ab 4995 € p.P. |
| 26.07 - 02.08 | 8 Tage | Les Diablerets | ab 1995 € p.P. |
| 26.07 - 02.08 | 8 Tage | Urlaub an der Nordsee in Norddeich | ab 1985 € p.P. |
| 29.07 - 06.08 | 9 Tage | Faszination Skandinavien – Das Beste des Nordens | ab 3150 € p.P. |
| 31.07 - 11.08 | 12 jours | Danube | à partir de 2940 € p.p. |
August 2026
| 02.08 - 07.08 | 6 Tage | Normandie | ab 1680 € p.P. |
| 05.08 - 11.08 | 7 Tage | Die Höhepunkte der Rhône - inklusive Dinner bei Paul Bocuse | ab 2150 € p.P. |
| 05.08 - 11.08 | 7 jours | Incontournables du Rhône | à partir de 2150 € p.p. |
| 06.08 - 14.08 | 9 Tage | Nordische Hauptstädte | ab 3250 € p.P. |
| 06.08 - 13.08 | 8 jours | De Porto vers l'Espagne : La vallée du Douro | à partir de 1799 € p.p. |
| 09.08 - 16.08 | 8 Tage | Kulinarik der Normandie | ab 2395 € p.P. |
| 12.08 - 05.09 | 25 Tage | Die große Reise nach Grönland | ab 5995 € p.P. |
| 13.08 - 16.08 | 4 Tage | Kurzreise nach Brügge | ab 785 € p.P. |
| 19.08 - 23.08 | 5 Tage | Gärten und Schlösser im Herzen der Niederlande | ab 1295 € p.P. |
| 19.08 - 26.08 | 8 Tage | Best of Niederlande & Belgien | ab 3195 € p.P. |
| 23.08 - 27.08 | 5 Tage | Heideblüte in der Lüneburger Heide | ab 1190 € p.P. |
| 23.08 - 31.08 | 9 Tage | Radtour entlang der Elbe | ab 2550 € p.P. |
| 23.08 - 03.09 | 12 Tage | Norwegen intensiv mit Hurtigruten | ab 4495 € p.P. |
| 24.08 - 30.08 | 7 Tage | Pilgerreise nach Lourdes | ab 1030 € p.P. |
| 25.08 - 31.08 | 7 Tage | Sommer im Salzkammergut | ab 1390 € p.P. |
| 29.08 - 06.09 | 9 Tage | Slowakei & Hohe Tatra | ab 2325 € p.P. |
| 30.08 - 04.09 | 6 Tage | Alpenpanorama mit Bernina, Glacier und Arosa Express | ab 1635 € p.P. |
| 30.08 - 05.09 | 7 Tage | Lac Majeur | ab 1490 € p.P. |
| 30.08 - 05.09 | 7 jours | Lac Majeur | à partir de 1490 € p.p. |
| 31.08 - 07.09 | 8 Tage | Finnland & Kulturhauptstadt Oulu | ab 3195 € p.P. |
| 31.08 - 12.09 | 13 Tage | Von Tokio bis Osaka | ab 5590 € p.P. |
September 2026
| 01.09 - 08.09 | 8 Tage | Metropolen entlang der Donau | ab 2795 € p.P. |
| 03.09 - 09.09 | 7 Tage | Von Nantes bis zur Atlantikküste | ab 1695 € p.P. |
| 04.09 - 11.09 | 8 Tage | SummerCroisière 2026 | ab 2095 € p.P. |
| 05.09 - 06.09 | 2 Tage | Überraschungsreise | ab 360 € p.P. |
| 05.09 - 21.09 | 17 Tage | Mare Baltikum | ab 3995 € p.P. |
| 06.09 - 16.09 | 11 Tage | Von der Akropolis zur Blauen Moschee | ab 8495 € p.P. |
| 07.09 - 11.09 | 5 Tage | Englischer Zauber in Bath | ab 1795 € p.P. |
| 08.09 - 20.09 | 13 Tage | Kirgistan & Usbekistan | ab 3340 € p.P. |
| 09.09 - 16.09 | 8 Tage | Rhein in Flammen | ab 1745 € p.P. |
| 11.09 - 18.09 | 8 Tage | Rund um Korsika | ab 3749 € p.P. |
| 11.09 - 18.09 | 8 Tage | Donau Klassiker | ab 2095 € p.P. |
| 11.09 - 18.09 | 8 jours | Grand tour de Corse | à partir de 3749 € p.p. |
| 12.09 - 19.09 | 8 Tage | Östliches Mittelmeer | ab 1995 € p.P. |
| 12.09 - 21.09 | 10 Tage | Korsika erleben | ab 2795 € p.P. |
| 14.09 - 19.09 | 6 Tage | Highlights der Schweiz - Prestige | ab 3120 € p.P. |
| 14.09 - 20.09 | 7 Tage | Deutschlands Norden | ab 1785 € p.P. |
| 15.09 - 25.09 | 11 Tage | Fly & Cruise – Herbsturlaub im Mittelmeer | ab 2299 € p.P. |
| 15.09 - 22.09 | 8 Tage | Gardasee | ab 1755 € p.P. |
| 15.09 - 22.09 | 8 Tage | Südtirol individuell | ab 2098 € p.P. |
| 15.09 - 25.09 | 11 Tage | Schottland | ab 2985 € p.P. |
| 15.09 - 25.09 | 11 jours | Msc Opera - Escapade automnale en méditerranée Fly & Cruise | à partir de 2299 € p.p. |
| 15.09 - 26.09 | 12 jours | A l'Est du Canada | à partir de 3035 € p.p. |
| 15.09 - 22.09 | 8 jours | Lac de Garde | à partir de 1755 € p.p. |
| 15.09 - 22.09 | 8 jours | Tyrol du Sud individuelle | à partir de 2098 € p.p. |
| 16.09 - 30.09 | 15 Tage | Java & Bali | ab 4295 € p.P. |
| 16.09 - 19.09 | 4 Tage | Escapade en Bourgogne | ab 950 € p.P. |
| 16.09 - 23.09 | 8 Tage | Kalabrien | ab 2349 € p.P. |
| 16.09 - 23.09 | 8 jours | Charme de l'Arménie | à partir de 1999 € p.p. |
| 16.09 - 19.09 | 4 jours | Escapade en Bourgogne | à partir de 950 € p.p. |
| 17.09 - 24.09 | 8 Tage | Andalusien | ab 2295 € p.P. |
| 18.09 - 22.09 | 5 Tage | Istanbul | ab 1260 € p.P. |
| 18.09 - 02.10 | 15 jours | Polynésie | à partir de 7298 € p.p. |
| 19.09 - 26.09 | 8 Tage | Genusswandern im Schwarzwald | ab 2265 € p.P. |
| 19.09 - 26.09 | 8 Tage | Ferien am Wörthersee | ab 2090 € p.P. |
| 19.09 - 26.09 | 8 Tage | Seenwanderung am Wörthersee | ab 1760 € p.P. |
| 20.09 - 28.09 | 9 Tage | Venetien für Feinschmecker und Kulturfreunde | ab 1995 € p.P. |
| 20.09 - 29.09 | 10 jours | Méditerranée | à partir de 2695 € p.p. |
| 22.09 - 29.09 | 8 Tage | Südtirol Genussreise "Kachen.lu" | ab 2515 € p.P. |
| 22.09 - 29.09 | 8 Tage | Trentino und Gardasee | ab 2689 € p.P. |
| 22.09 - 29.09 | 8 Tage | Wanderträume in Südtirol | ab 2125 € p.P. |
| 22.09 - 02.10 | 11 Tage | Türkei | ab 2570 € p.P. |
| 22.09 - 29.09 | 8 jours | Lac de Garde | à partir de 2689 € p.p. |
| 24.09 - 28.09 | 5 Tage | Auf Entdeckungstour in Helsinki und Umgebung | ab 1028 € p.P. |
| 24.09 - 01.10 | 8 Tage | Santiago de Compostela | ab 2340 € p.P. |
| 25.09 - 28.09 | 4 Tage | LIVE dabei - NATIONS LEAGUE Bulgarien | ab 1375 € p.P. |
| 26.09 - 29.09 | 4 Tage | Radreise Gent und Brügge | ab 1075 € p.P. |
| 29.09 - 06.10 | 8 Tage | Wanderparadies Gardasee | ab 2559 € p.P. |
| 29.09 - 06.10 | 8 Tage | Herbstgenuss, Wandern und Törggelen | ab 2575 € p.P. |
| 29.09 - 06.10 | 8 jours | « Oh, qu'il est beau le PANAMA » | à partir de 2559 € p.p. |
| 30.09 - 04.10 | 5 Tage | Almabtrieb Kastelruth und Seiser Alm 2026 | ab 1290 € p.P. |
October 2026
| 01.10 - 08.10 | 8 Tage | Die Pracht Andalusiens | ab 2869 € p.P. |
| 01.10 - 04.10 | 4 Tage | LIVE dabei - NATIONS LEAGUE Estland | ab 1195 € p.P. |
| 01.10 - 08.10 | 8 Tage | Algarve authentisch | ab 1619 € p.P. |
| 01.10 - 12.10 | 12 Tage | Äthiopien | ab 3850 € p.P. |
| 01.10 - 13.10 | 13 Tage | Nordindien für Alleinreisende | ab 4045 € p.P. |
| 01.10 - 08.10 | 8 jours | Fly & Cruise Les splendeurs de l'Andalousie au fil du Guadalquivir | à partir de 2869 € p.p. |
| 02.10 - 05.10 | 4 Tage | Emilia Romagna | ab 2498 € p.P. |
| 02.10 - 10.10 | 9 Tage | Die Azoren | ab 2298 € p.P. |
| 02.10 - 05.10 | 4 jours | Émilie-Romagne | à partir de 2498 € p.p. |
| 08.10 - 17.10 | 10 jours | Surprenante Guyane | à partir de 4690 € p.p. |
| 09.10 - 11.10 | 3 Tage | Gourmet-Reise in den Schwarzwald | ab 2490 € p.P. |
| 10.10 - 16.10 | 7 jours | Traditions Sardes | à partir de 1439 € p.p. |
| 11.10 - 15.10 | 5 Tage | Küstenzauber in Friesland | ab 1130 € p.P. |
| 11.10 - 17.10 | 7 Tage | Fly & Cruise: Portugal, Marokko & Kanaren | ab 4750 € p.P. |
| 11.10 - 17.10 | 7 jours | In the Atlantic Sunshine : Portugal, Morocco & the Canary Islands | à partir de 4750 € p.p. |
| 12.10 - 17.10 | 6 Tage | Rundreise Kleinwalsertal | ab 1570 € p.P. |
| 13.10 - 15.10 | 3 Tage | Lourdes | ab 1080 € p.P. |
| 13.10 - 15.10 | 3 jours | Lourdes | à partir de 1080 € p.p. |
| 14.10 - 26.10 | 13 Tage | Griechenland & Türkei | ab 9595 € p.P. |
| 15.10 - 30.10 | 16 Tage | Entdeckerreise durch Malaysia & Borneo | ab 5470 € p.P. |
| 16.10 - 19.10 | 4 Tage | Champagne | ab 990 € p.P. |
| 17.10 - 24.10 | 8 Tage | Donaupanoramen | ab 2595 € p.P. |
| 17.10 - 24.10 | 8 Tage | Entlang der Seine bis nach Étretat | ab 2151 € p.P. |
| 18.10 - 25.10 | 8 Tage | Kururlaub und Relaxtage in Marienbad | ab 1920 € p.P. |
| 18.10 - 25.10 | 8 Tage | Herbst am Gardasee | ab 1780 € p.P. |
| 18.10 - 25.10 | 8 Tage | Marienbad für Alleinreisende | ab 2500 € p.P. |
| 24.10 - 31.10 | 8 Tage | Côte d'Azur | ab 1790 € p.P. |
| 25.10 - 01.11 | 8 Tage | Wanderreise an der Amalfiküste | ab 2420 € p.P. |
| 30.10 - 09.11 | 11 Tage | Ecuator | ab 4289 € p.P. |
| 30.10 - 03.11 | 5 Tage | Elsass zum Verlieben | ab 1099 € p.P. |
| 30.10 - 09.11 | 11 jours | Equateur | à partir de 4289 € p.p. |
| 30.10 - 03.11 | 5 jours | L'Alsace | à partir de 1099 € p.p. |
| 31.10 - 07.11 | 8 Tage | Fly & Cruise-Urlaub am Mittelmeer | ab 2799 € p.P. |
| 31.10 - 07.11 | 8 jours | Escapade Méditerranéenne Fly & Cruise | à partir de 2799 € p.p. |
November 2026
| 03.11 - 19.11 | 17 Tage | Naturwunder Chile | ab 7149 € p.P. |
| 03.11 - 16.11 | 14 Tage | Zauberhaftes Vietnam | ab 3145 € p.P. |
| 05.11 - 16.11 | 12 Tage | Inselparadies Sri Lanka | ab 6988 € p.P. |
| 06.11 - 16.11 | 11 Tage | Safari Kreuzfahrt | ab 8595 € p.P. |
| 06.11 - 13.11 | 8 Tage | Jordanien | ab 2490 € p.P. |
| 06.11 - 15.11 | 10 Tage | Indian Odyssey | ab 7698 € p.P. |
| 07.11 - 19.11 | 13 Tage | Namibia, Botswana & Simbabwe | ab 6500 € p.P. |
| 09.11 - 22.11 | 14 Tage | Magisches Mexiko | ab 4998 € p.P. |
| 10.11 - 17.11 | 8 Tage | Zypern | ab 1424 € p.P. |
| 10.11 - 17.11 | 8 Tage | Wanderreise Zypern | ab 2398 € p.P. |
| 10.11 - 17.11 | 8 Tage | Zypern | ab 2515 € p.P. |
| 10.11 - 17.11 | 8 Tage | Zypern für Alleinreisende | ab 2570 € p.P. |
| 10.11 - 19.11 | 10 Tage | ACL Nilkreuzfahrt | ab 2495 € p.P. |
| 10.11 - 17.11 | 8 jours | ChypreL'île des Dieux | à partir de 1424 € p.p. |
| 14.11 - 18.11 | 5 Tage | LIVE DABEI - NATIONS LEAGUE Island | ab 1995 € p.P. |
| 16.11 - 20.11 | 5 jours | Danube | à partir de 1699 € p.p. |
| 19.11 - 26.11 | 8 Tage | Sizilien aktiv erleben | ab 1915 € p.P. |
| 20.11 - 22.11 | 3 Tage | Sonderausstellung Franz Marc | ab 690 € p.P. |
| 20.11 - 24.11 | 5 Tage | Rheinkreuzfahrt für Alleinreisende | ab 845 € p.P. |
| 23.11 - 30.11 | 8 Tage | Andalusien | ab 1709 € p.P. |
| 24.11 - 22.12 | 29 Tage | Australien & Neuseeland | ab 19725 € p.P. |
| 27.11 - 29.11 | 3 Tage | Dinkelsbühl | ab 580 € p.P. |
| 28.11 - 29.11 | 2 Tage | Überraschungsreise | ab 360 € p.P. |
| 28.11 - 01.12 | 4 Tage | Adventszauber am Genfer See und Wallis | ab 890 € p.P. |
| 30.11 - 04.12 | 5 Tage | Zauberhafter Advent in den Schlössern der Loire | ab 1750 € p.P. |
| 30.11 - 07.12 | 8 jours | Costa Smeralda L'atlantique Canaries Sauvages & Madère | à partir de 1799 € p.p. |
December 2026
| 02.12 - 05.12 | 4 jours | Paris, vitrines de rêve et marchés de Noël | à partir de 1129 € p.p. |
| 03.12 - 05.12 | 3 Tage | Weihnachtsmärkte im Elsass | ab 550 € p.P. |
| 03.12 - 21.12 | 19 Tage | Traumziele im Indischen Ozean | ab 13895 € p.P. |
| 03.12 - 06.12 | 4 Tage | Magie de l'avent en Suisse | ab 790 € p.P. |
| 03.12 - 06.12 | 4 jours | Magie de l'avent en Suisse | à partir de 790 € p.p. |
| 04.12 - 07.12 | 4 Tage | Advent in Krakau | ab 1298 € p.P. |
| 04.12 - 11.12 | 8 Tage | Portugal-Die Algarve erleben | ab 1849 € p.P. |
| 04.12 - 11.12 | 8 Tage | Rumänien | ab 1800 € p.P. |
| 05.12 - 06.12 | 2 Tage | Valkenburg, Maastricht und Aachen | ab 495 € p.P. |
| 06.12 - 07.12 | 2 Tage | ACL - Advent in Brügge | ab 295 € p.P. |
| 06.12 - 09.12 | 4 Tage | Esslinger | ab 925 € p.P. |
| 07.12 - 14.12 | 8 Tage | Marokko | ab 1630 € p.P. |
| 08.12 - 18.12 | 11 Tage | Fly & Cruise Mediterrane Sanftheit | ab 1465 € p.P. |
| 08.12 - 18.12 | 11 jours | Msc Magnifica Douceur Méditérranéenne Fly & Cruise | à partir de 1465 € p.p. |
| 09.12 - 13.12 | 5 Tage | Zagreb - Ljubljana | ab 1560 € p.P. |
| 09.12 - 13.12 | 5 Tage | Salzburger Adventssingen | ab 1395 € p.P. |
| 09.12 - 15.12 | 7 Tage | Lucia in Kopenhagen | ab 2275 € p.P. |
| 10.12 - 13.12 | 4 Tage | Advent Budapest | ab 1030 € p.P. |
| 10.12 - 18.12 | 9 Tage | Faszination Karibik | ab 1995 € p.P. |
| 11.12 - 13.12 | 3 Tage | Bratislava im Adventsglanz | ab 998 € p.P. |
| 11.12 - 13.12 | 3 Tage | Advent im Schwarzwald | ab 635 € p.P. |
| 11.12 - 14.12 | 4 Tage | Advent am Rhein | ab 819 € p.P. |
| 11.12 - 14.12 | 4 Tage | Kassel | ab 860 € p.P. |
| 11.12 - 13.12 | 3 Tage | Lille - La Féerie de l'Avent dans le Nord | ab 645 € p.P. |
| 11.12 - 13.12 | 3 jours | Lille - La Féerie de l'Avent dans le Nord | à partir de 645 € p.p. |
| 17.12 - 20.12 | 4 jours | Féerie des marchés de Noël en Suisse et en Alsace au fil du Rhin | à partir de 1569 € p.p. |
| 18.12 - 21.12 | 4 Tage | Helsinki & Porvoo | ab 1098 € p.P. |
| 22.12 - 27.12 | 6 Tage | Weihnachten auf dem Rhein | ab 1070 € p.P. |
| 22.12 - 27.12 | 6 Tage | Weihnachten auf der Donau | ab 1270 € p.P. |
| 23.12 - 26.12 | 4 Tage | Weihnachten im Allgäu | ab 990 € p.P. |
| 23.12 - 27.12 | 5 Tage | Weihnachtszauber am Luganer See | ab 1710 € p.P. |
| 23.12 - 26.12 | 4 Tage | Weihnachten im Elsass | ab 1250 € p.P. |
| 27.12 - 03.01 | 8 Tage | Silvesterzauber auf der Seine | ab 1851 € p.P. |
| 27.12 - 02.01 | 7 Tage | Silvester Galakreuzfahrt Seine | ab 2195 € p.P. |
| 27.12 - 03.01 | 8 Tage | Jahreswechsel auf Zypern | ab 2365 € p.P. |
| 27.12 - 02.01 | 7 jours | Croisière de Gala: Révéillon sur la Seine | à partir de 2195 € p.p. |
| 28.12 - 02.01 | 6 Tage | Silvester am Gardasee | ab 1585 € p.P. |
| 28.12 - 06.01 | 10 Tage | Abu Dhabi, Dubai und Doha | ab 5264 € p.P. |
| 29.12 - 04.01 | 7 Tage | Silvester auf der Donau 26-27 | ab 2195 € p.P. |
| 29.12 - 01.01 | 4 Tage | Silvester Galakreuzfahrt Rhein | ab 1520 € p.P. |
| 29.12 - 02.01 | 5 Tage | Lappland | ab 2245 € p.P. |
| 29.12 - 02.01 | 5 Tage | Silvester am Genfersee | ab 1590 € p.P. |
| 29.12 - 02.01 | 5 Tage | Glanzvolles Silvester in Dresden | ab 2430 € p.P. |
| 29.12 - 02.01 | 5 jours | Laponie | à partir de 2245 € p.p. |
| 30.12 - 01.01 | 3 Tage | Basel - Silvester im Palazzo Colombino | ab 1115 € p.P. |
| 30.12 - 02.01 | 4 Tage | Prosit Neujahr in Bonn | ab 1230 € p.P. |
| 30.12 - 03.01 | 5 Tage | Porto | ab 2500 € p.P. |
January 2027
| 03.01 - 24.01 | 22 Tage | Abenteuer Südsee | ab 8495 € p.P. |
| 05.01 - 06.05 | 122 Tage | MSC Magnifica : World Cruise | ab 21585 € p.P. |
| 05.01 - 06.05 | 122 jours | MSC Magnifica : World Cruise | à partir de 21585 € p.p. |
| 07.01 - 08.05 | 122 Tage | MSC Magnifica : World Cruise | ab 29195 € p.P. |
| 07.01 - 08.05 | 122 jours | MSC Magnifica : World Cruise | à partir de 29195 € p.p. |
| 10.01 - 11.01 | 2 Tage | André Rieu | ab 585 € p.P. |
| 12.01 - 21.01 | 10 jours | ACL Croisière sur le nil | à partir de 2395 € p.p. |
| 21.01 - 03.02 | 14 Tage | Inselparadies Sri Lanka | ab 3780 € p.P. |
| 25.01 - 11.02 | 18 Tage | Patagonien: Best of Chile & Argentinien | ab 13795 € p.P. |
| 28.01 - 01.02 | 5 Tage | Winterlicher Bahnenzauber Schweiz | ab 1250 € p.P. |
| 30.01 - 06.02 | 8 Tage | Madeira hautnah | ab 1769 € p.P. |
February 2027
| 02.02 - 09.02 | 8 Tage | Senegal | ab 2530 € p.P. |
| 02.02 - 15.02 | 14 Tage | Thailand & Laos | ab 4215 € p.P. |
| 08.02 - 15.02 | 8 Tage | Norwegen | ab 4540 € p.P. |
| 09.02 - 15.02 | 7 Tage | Mimosen entlang der Goldstraße | ab 2270 € p.P. |
| 09.02 - 15.02 | 7 jours | La Côte d’azur et la Fête du Mimosa | à partir de 2270 € p.p. |
| 13.02 - 14.02 | 2 Tage | Show Wonderland Ehrlich Brothers in Köln | ab 555 € p.P. |
| 13.02 - 19.02 | 7 Tage | Karneval in Nizza | ab 1650 € p.P. |
| 17.02 - 24.02 | 8 Tage | Tunesien | ab 1500 € p.P. |
| 18.02 - 22.02 | 5 Tage | Schnupperkreuzfahrt auf dem Rhein | ab 995 € p.P. |
| 22.02 - 01.03 | 8 Tage | ISLAND im WINTER | ab 3875 € p.P. |
| 23.02 - 03.03 | 9 Tage | Auf der Suche nach Polarlichtern | ab 4795 € p.P. |
| 23.02 - 08.03 | 14 Tage | Philippinen | ab 6790 € p.P. |
March 2027
| 09.03 - 25.03 | 17 Tage | Naturwunder Chile | ab 7295 € p.P. |
| 10.03 - 14.03 | 5 Tage | Winterzauber auf Schienen | ab 1380 € p.P. |
| 10.03 - 17.03 | 8 Tage | Ägypten | ab 2698 € p.P. |
| 15.03 - 22.03 | 8 Tage | Wandern in Portugal | ab 2498 € p.P. |
| 17.03 - 24.03 | 8 Tage | Kapverden | ab 2450 € p.P. |
| 18.03 - 25.03 | 8 Tage | Frühling auf den Kanaren | ab 1945 € p.P. |
| 18.03 - 21.03 | 4 Tage | La Bourgogne d’exception | ab 1120 € p.P. |
| 18.03 - 21.03 | 4 jours | La Bourgogne d’exception | à partir de 1120 € p.p. |
| 20.03 - 27.03 | 8 Tage | Zauberhafte Rundreise durch Anatolien und Kappadokien | ab 2090 € p.P. |
| 21.03 - 30.03 | 10 Tage | Sizilien & Malta | ab 2828 € p.P. |
| 22.03 - 24.03 | 3 Tage | Beethoven bei den Osterfestspielen Baden-Baden 2027 | ab 1050 € p.P. |
| 25.03 - 29.03 | 5 Tage | Ostern und Kamelienblüte in Locarno | ab 1450 € p.P. |
| 26.03 - 29.03 | 4 Tage | Genussvolle Ostertage im Altmühltal | ab 1150 € p.P. |
| 27.03 - 05.04 | 10 Tage | Zauber der Kirschblüte | ab 6830 € p.P. |
| 27.03 - 07.04 | 12 Tage | Südafrika | ab 4550 € p.P. |
| 28.03 - 09.04 | 13 Tage | ACL Amazonaskreuzfahrt | ab 7895 € p.P. |
| 30.03 - 10.04 | 12 Tage | Argentinien & Brasilien | ab 4595 € p.P. |
| 31.03 - 04.04 | 5 Tage | Tulpenblüte am Lago Maggiore | ab 1290 € p.P. |
April 2027
| 01.04 - 11.04 | 11 Tage | Bordeaux, San Sébastien und Bilbao | ab 2980 € p.P. |
| 04.04 - 05.04 | 2 Tage | Utrecht und Keukenhof | ab 545 € p.P. |
| 07.04 - 12.04 | 6 Tage | Schätze der Niederlande & Belgien | ab 1790 € p.P. |
| 07.04 - 12.04 | 6 jours | Trésors des Pays-Bas et de la Belgique | à partir de 1790 € p.p. |
| 08.04 - 15.04 | 8 Tage | Die Pracht Andalusiens | ab 2920 € p.P. |
| 08.04 - 11.04 | 4 Tage | Wunderschönes Elsass | ab 1090 € p.P. |
| 08.04 - 11.04 | 4 Tage | Zauberhaftes Flandern - immer wieder einen Besuch wert | ab 995 € p.P. |
| 10.04 - 01.05 | 22 Tage | Expedition Amazonas | ab 24395 € p.P. |
| 11.04 - 18.04 | 8 Tage | Frühlingsfarben am Gardasee | ab 1725 € p.P. |
| 12.04 - 17.04 | 6 Tage | Die Gärten und Schlösser von Kent mit Ausflug nach London | ab 1530 € p.P. |
| 12.04 - 19.04 | 8 Tage | Costa Blanca | ab 2079 € p.P. |
| 13.04 - 20.04 | 8 Tage | Apulien | ab 2570 € p.P. |
| 15.04 - 22.04 | 8 Tage | Spektakuläres Dourotal | ab 2345 € p.P. |
| 15.04 - 18.04 | 4 Tage | ACL - Blütenpracht in Holland | ab 940 € p.P. |
| 16.04 - 25.04 | 10 Tage | Polens Norden entdecken | ab 2990 € p.P. |
| 18.04 - 25.04 | 8 Tage | Tulpenblüte in Holland | ab 1895 € p.P. |
| 22.04 - 24.04 | 3 Tage | Frühling in Rüdesheim | ab 695 € p.P. |
| 23.04 - 27.04 | 5 Tage | Ostfriesland mit Insel Norderney | ab 1490 € p.P. |
| 24.04 - 03.05 | 10 Tage | Gibraltar, Marokko, Kanaren & Madeira | ab 7595 € p.P. |
| 27.04 - 04.05 | 8 Tage | Montenegro | ab 2280 € p.P. |
May 2027
| 01.05 - 10.05 | 10 Tage | Korsika erleben | ab 2850 € p.P. |
